0086-18861028088
Центрифуги корзины Л (П) ЛГЗ вертикальные соответствующие для разъединения тверд-жидкости фиброидных продуктов так же, как суспензии которая содержит точные зерна и зерна среднего размера твердые. Например, продукты химической промышленности, такие как гипс, сульфид аммония, Bluestone, хлорид калия, бура, краситель, смола, пестицид, пищевая добавка, крахмал, сахар, ароматизатор, антибиотик, витамин и другие отрасли, такие как горнодобывающая промышленность и охрана окружающей среды и т. Д.
Товар/Модель | Л (П) ЛГЗ | Л (П) ЛГЗ | Л (П) ЛГЗ | Л (П) ЛГЗ | Л (П) ЛГЗ | Л (П) ЛГЗ | Л (П) ЛГЗ | Л (П) ЛГЗ |
Диаметр барабана (мм) | 800 | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1680 | 1800 |
Высота барабана (мм) | 400 | 500 | 500/630 | 630 | 700 | 800/720 | 740 | 800 |
Объем барабана (л) | 80 | 165 | 310/400 | 445 | 560 | 800/720 | 900 | 1000 |
Емкость загрузки (Кг) | 100 | 210 | 400/520 | 534 | 672 | 1000/870 | 1125 | 1200 |
Максимум. Скорость (об/мин) | 1500 | 1200 | 1000/1200 | 1200 | 1150 | 850 | 850 | 800 |
Максимум. Разделительный коэффициент (N) | 1007 | 805 | 698/1006 | 1086 | 1033 | 646 | 646 | 645 |
Мощность двигателя (кВт) | 7,5 | 15 | 18,5/22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 |
Размер, включая амортизатор (мм) | 1700 × 1400 × 2064 | 2100 × 1600 × 2200 | 2300 × 1800 × 2500 | 2600 × 2000 × 2900 | 2600 × 2000 × 3200 | 3000 × 2400 × 3510 | 3000 × 2400 × 3100 | 3230 × 2630 × 3850 |
Вес (кг) | 2100 | 3800 | 5600 | 6000 | 6500 | 12000 | 12500 | 16200 |
Во время процесса дишаргинг, поступки шабера, под ударом его большинств продукты дишаргед через прикрывая отверстие на дне барабанчика к снаружи. Остаточный слой продукта будет удален из-за эффекта колебаний под воздействием автоматического механизма встряхивания внутри барабана.